Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Temprature | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur () | ||
| 01 | -0.1 C 08:31 | 10.4 C 14:17 | 5.7 C | 0.2 km/h (6.4 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 02 | 2.4 C 08:25 | 12.7 C 13:38 | 9.8 C | 6.1 km/h (37.0 km/h) | 343 |
0.0 mm |
| 03 | 3.7 C 08:21 | 11.2 C 15:23 | 8.8 C | 7.8 km/h (30.6 km/h) | 6 |
0.0 mm |
| 04 | N/A C N/A | N/A C N/A | N/A C | N/A km/h (0.0 km/h) | 90 |
0.0 mm |
| 05 | 3.7 C 08:19 | 10.5 C 15:36 | 8.1 C | 4.2 km/h (24.1 km/h) | 330 |
0.0 mm |
| 06 | 2.7 C 08:42 | 8.1 C 10:59 | 5.1 C | 1.3 km/h (8.0 km/h) | 59 |
0.0 mm |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -0.1 C | N/A C | 6.3 C | 3.3 km/h (37.0 km/h) | |
0 mm |